RANGKING | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | CHINA | 149 | 107 | 81 | 337 |
2 | KOREA SELATAN | 77 | 71 | 80 | 228 |
3 | JEPANG | 46 | 73 | 76 | 195 |
4 | KAZAKSTAN | 28 | 22 | 32 | 82 |
5 | IRAN | 21 | 18 | 17 | 56 |
6 | THAILAND | 12 | 7 | 28 | 47 |
7 | KOREA UTARA | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | INDIA | 11 | 9 | 37 | 57 |
9 | QATAR | 10 | 4 | 14 | |
10 | TAIPE | 9 | 18 | 20 | 47 |
11 | UZBEKISTAN | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | BAHRAIN | 9 | 6 | 4 | 19 |
13 | HONGKONG | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | MALAYSIA | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | SINGAPURA | 5 | 6 | 12 | 23 |
16 | MONGOLIA | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | INDONESIA | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | SAUDI ARABIA | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | KUWAIT | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | MYANMAR | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | VIETNAM | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | FILIPINA | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | PAKISTAN | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | TAJIKISTAN | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | IRAQ | 1 | 3 | 4 | |
25 | UNI EMIRAT ARAB | 1 | 3 | 4 | |
27 | SRILANKA | 1 | 1 | 2 | |
28 | KAMBOJA | 1 | 1 | ||
29 | MACAU | 3 | 4 | 7 | |
30 | KIRGISTAN | 2 | 4 | 6 | |
31 | YORDANIA | 2 | 2 | 4 | |
32 | TURKMENISTAN | 1 | 5 | 6 | |
33 | BANGLADESH | 1 | 2 | 3 | |
34 | AFGANISTAN | 1 | 1 | 2 | |
34 | LAOS | 1 | 1 | 2 | |
34 | LIBIA | 1 | 1 | 2 | |
37 | NEPAL | 1 | 1 |
Sabtu, 04 Oktober 2014
perolehan medali asian games incheon, korsel 2014
Berikut daftar Perolehan medali Asian Games 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar